Det rette niveau til jeres arbejde med produktkrav
Én platform til alt fra en enkelt komponent til en hel produktportefølje.
Mest populær
CONTROL
Til teams, der ønsker overblik og kontrol på tværs af porteføljen
10 brugerlicenser inkluderet
Alt i Compliant samt:
- RegCheck (kontrol af lovkrav)
- DocCheck (dokumentvalidering)
- AI-agent, der svarer og handler
- Rabat på prøvninger
Sammenlign funktioner
| Funktion | FOUNDATION | COMPLIANT | CONTROL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| FOUNDATION | ||||
| Produktregistrering med EU-klassifikation | ||||
| Stykliste (BOM) pr. produkt | ||||
| Leverandøroversigt med sporbarhed | ||||
| Dokumenteksport (PDF, Excel) | ||||
| Dokumenthåndtering pr. produkt og regelsæt | ||||
| Prøvningsstyring med prøvningsrapporter pr. standard | ||||
| Bruger- og teamadministration (RBAC) | ||||
| Datalagring i EU | ||||
| Alt i Foundation samt: | ||||
| BOM-overensstemmelse med evaluering af REACH, RoHS og POPs | ||||
| Versionshistorik og ændringslog | ||||
| Aktivitetslog (audit trail) | ||||
| Regelovervågning | ||||
| Tidslinjer for lovkrav med frister | ||||
| Audit- og revisionssupport | ||||
| Skabeloner og dokumenter til overholdelse af krav | ||||
| Alt i Compliant samt: | ||||
| RegCheck (automatiseret kontrol af lovkrav) | ||||
| DocCheck (automatiseret dokumentvalidering) | ||||
| AI-agent, der besvarer spørgsmål og udfører opgaver for jer | ||||
| Digital underskrift med sporbar underskriftslog | ||||
| Rabat på prøvninger | ||||
| PCF-beregning ud fra jeres materialedata | ||||
| Tilpassede rapporter og dataeksport | ||||
| Centralt dokumentarkiv | ||||
| Prioriteret support | ||||
| Alt i Control samt: | ||||
| Fuld API-adgang | ||||
| Understøttelse af flere selskaber | ||||
| Single sign-on (SSO) | ||||
| Avanceret adgangsstyring | ||||
| Tilpassede dashboards og avanceret analyse | ||||
| Rabat på konsulenttimer | ||||
| Fast Customer Success Manager | ||||
| SLA med prioriteret support | ||||
| Opstart og oplæring | ||||
